| STT | TÊN DỊCH VỤ | THỜI GIAN | GIÁ LẺ (VNĐ) | CẢ LIỆU TRÌNH |
| I | CHĂM SÓC DA MẶT | |||
| 1 | Chăm sóc da cơ bản | 80 phút | 400.000 | 3.7tr/10 buổi |
| 2 | Chăm sóc da nhạy cảm | 80 phút | 450.000 | 4tr1/10 buổi |
| 3 | Chăm sóc da mụn và trị thâm | 100 phút | 700.000 | 6tr1/10 buổi |
| 4 | Trẻ hóa da Collagen | 100 phút | 700.000 | 6tr1/10 buổi |
| 5 | Đặc trị làm trắng da | 100 phút | 700.000 | 6tr1/10 buổi |
| 6 | Đặc trị làm giảm nám, tàn nhang | 120 phút | 700.000 | 6tr1/10 buổi |
| 7 | Trẻ hóa da bằng oxy tinh khiết + Collagen | 120 phút | 800.000 | 6tr9/10 buổi |
| 8 | Trẻ hóa da bằng mặt nạ vàng + Collagen | 100 phút | 700.000 | 6tr1/10 buổi |
| II | ĐIỀU TRỊ MỤN | |||
| 1 | Điều trị mụn cấp | 120 phút | 500.000 | 4tr5/10 buổi |
| 2 | Điều trị mụn phục hồi | 100 phút | 500.000 | 4tr5/10 buổi |
| III | CHĂM SÓC DA BODY | |||
| 1 | Tẩy da chết bằng bột cám gạo + Collagen | 70 phút | 600.000 | |
| 2 | Tẩy da chết bằng mật ong sữa chua | 70 phút | 500.000 | |
| IV | TẮM TRẮNG COLLAGEN | |||
| 1 | Vùng nách: | |||
| – Loại thường | 70 phút | 300.000 | 2.9tr/10 buổi | |
| – Đặc biệt | 70 phút | 600.000 | 5.3tr/10 buổi | |
| 2 | Vùng Bikini: | |||
| – Loại thường | 80 phút | 500.000 | 5tr5/10 buổi | |
| – Đặc biệt | 80 phút | 1.000.000 | 8tr5/10 buổi | |
| 3 | Toàn thân: | |||
| – Loại thường | 120 phút | 1.200.000 | 10tr1/10 buổi | |
| – Đặc biệt | 120 phút | 2.000.000 | 16tr5/10 buổi |


